Eclipse Solar Parcial 15 de Febrero del 2018

Eclipse Solar Parcial 15 de Febrero del 2018

En la tarde del día 15 de febrero de este 2018, un eclipse solar parcial saludará a los observadores del cielo en Chile, Argentina, Uruguay, parte de Brasil y la Antártida.

Durante el eclipse, la luna se desplazará entre la Tierra y el sol para bloquear parte del disco solar. Mientras más al sur nos encontremos, mayor será la magnitud del eclipse parcial. Por ejemplo, el eclipse cubrirá hasta el 40 por ciento del sol sobre Ushuaia -  Argentina, mientras que en zonas más al norte tendrá solo el 17 por ciento de cobertura.

El mejor lugar para ver el eclipse solar parcial de este 15 de febrero será en Chile, Argentina, Uruguay, el extremo sur de Brasil y el extremo sur de Paraguay, la Antártida y las extremidades del extremo sur del Pacífico Sur y el Atlántico sur. 

 

Recuerde usar siempre protección ocular para observar el sol, incluso durante un eclipse.

El eclipse parcial de sol comenzará al amanecer sobre el Océano Pacífico Sur, y luego la sombra penumbral de la luna sobre el sol se moverá hacia el este a través del globo, para finalmente terminar al atardecer casi 4 horas más tarde sobre el Océano Atlántico Sur.

Esquema Visibilidad Eclipse Solar Parcial 15 de Febrero del 2018

 

Horarios Eclipse Solar Parcial 15 de Febrero del 2018

Chile

CiudadInicio eclipse parcialMáx. eclipseFin eclipse parcialMag.
Santiago (UTC -3) 18:54:26 19:17:59 19:40:49 0.059
Valparaíso (UTC -3) 18:52:27 19:17:01 19:40:46 0.063
Araucanía (UTC -3) 18:28:14 19:06:49 19:43:13 0.152
Bío-Bío (UTC -3) 18:33:54 19:09:22 19:43:00 0.128
Coquimbo (UTC -3) 19:12:55 19:22:08 19:31:25 0.009
Los Lagos (UTC -3) 18:17:06 19:00:44 19:41:39 0.191
Magallanes y de la Antártica Chilena (UTC -3) 17:43:24 18:39:32 19:31:53 0.338
Maule (UTC -3) 18:40:46 19:12:37 19:42:59 0.104
Region Metropolitana (UTC -3) 18:48:38 19:15:59 19:42:18 0.079

 

Argentina

CiudadInicio eclipse parcialMáx. eclipseFin eclipse parcialMag.
Buenos Aires (UTC -3) 18:36:28 19:12:43 19:44(s) 0.166
Catamarca (UTC -3) 19:12:08 19:23:50 19:35:30 0.016
Chubut (UTC -3) 18:08:43 18:57:01 19:42:08 0.256
Córdoba (UTC -3) 18:52:52 19:19:01 19:44:14 0.08
Corrientes (UTC -3) 19:06:55 19:23:19 19:37(s) 0.034
Distrito Federal (UTC -3) 18:36:27 19:12:42 19:44(s) 0.166
Entre Ríos (UTC -3) 18:46:03 19:16:48 19:44(s) 0.118
Formosa (UTC -3) 19:15:11 19:24:49 19:33(s) 0.012
La Pampa (UTC -3) 18:31:09 19:09:42 19:46:07 0.168
La Rioja (UTC -3) 19:07:06 19:22:35 19:37:52 0.027
Mendoza (UTC -3) 18:50:20 19:17:11 19:43:02 0.078
Misiones (UTC -3) 19:05:13 19:20 19:20 0.04
Neuquén (UTC -3) 18:25:37 19:06:33 19:45:03 0.183
Río Negro (UTC -3) 18:22:29 19:05:01 19:44:58 0.2
San Juan (UTC -3) 18:56:49 19:19:25 19:41:21 0.056
San Luis (UTC -3) 18:59:45 19:21:17 19:42:16 0.055
Santa Fe (UTC -3) 18:48:54 19:17:53 19:45:42 0.103
Santiago del Estero (UTC -3) 19:14:45 19:24:31 19:34:21 0.011
Tierra del Fuego (UTC -3) 17:39:21 18:36:39 19:30:09 0.364

 

Uruguay

CiudadInicio eclipse parcialMáx. eclipseFin eclipse parcialMag.
Montevideo (UTC -3) 18:34:23 19:11:39 19:35(s) 0.181
Artigas (UTC -3) 18:50:29 19:18:22 19:31(s) 0.101
Canelones (UTC -3) 18:35:33 19:12:12 19:35(s) 0.175
Cerro Largo (UTC -3) 18:41:46 19:14:47 19:24(s) 0.146
Colonia (UTC -3) 18:36:38 19:12:47 19:41(s) 0.166
Durazno (UTC -3) 18:39:36 19:14:03 19:35(s) 0.154
Flores (UTC -3) 18:39:14 19:13:54 19:36(s) 0.155
Florida (UTC -3) 18:36:59 19:12:52 19:34(s) 0.167
Lavalleja (UTC -3) 18:44:45 19:16:10 19:30(s) 0.129
Maldonado (UTC -3) 18:33:39 19:11:13 19:30(s) 0.187
Paysandú (UTC -3) 18:44:23 19:16:07 19:39(s) 0.128
Río Negro (UTC -3) 18:41:21 19:14:49 19:35(s) 0.145
Rivera (UTC -3) 18:47:49 19:17:19 19:28(s) 0.114
Rocha (UTC -3) 18:34:38 19:11:38 19:27(s) 0.183
Salto (UTC -3) 18:47:46 19:17:27 19:38(s) 0.112
San José (UTC -3) 18:36:37 19:12:43 19:37(s) 0.168
Soriano (UTC -3) 18:40:37 19:14:33 19:42(s) 0.146
Tacuarembó (UTC -3) 18:45:12 19:16:20 19:30(s) 0.127
Treinta y Tres (UTC -3) 18:38:49 19:13:32 19:26(s) 0.161

Redes Sociales

logo facebook logo twitter logo google

Newsletter

Astroturismo Chile