La Ocultación de Júpiter que se producirá el 21 – 22 de enero del 2013 es el primer evento astronómico del año y será visible desde gran parte de Sudamérica. El fenómeno se podrá ver desde Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay.
No es necesario ir a lugares alejados de las grandes ciudades para ver el ocultamiento ya que Júpiter al igual que la luna es muy brillante y se puede ver con facilidad. Si se tiene instrumentos como binoculares o telescopios se podrá apreciar con mayor claridad el fenómeno.
¿ Que es una Ocultación / Ocultamiento ?
Cuando un cuerpo celeste pasa entre el observador y otro cuerpo celeste se producen los fenómenos astronómicos llamados ocultamientos y Tránsitos.
Si el objeto mas cercano al observador parece ser mas grande se produce un ocultamiento, por ejemplo un ocultamiento de Venus por la Luna.
Si el objeto mas cercano al observador parece ser mas pequeño se produce un tránsito, por ejemplo el tránsito de Venus por el Sol.
Mapa Descriptivo
Horarios Ocultamiento en Chile (hora local) el martes 22 de enero del 2013
Lugar
Ocultamiento
hora minuto segundo (hora local)
Reaparición
hora minuto segundo (hora local)
Antofagasta 0 41 52 2 0 27
Arica 0 43 7 2 5 33
Calama 0 44 37 2 3 33
Chillan 0 50 51 1 24 5
Concepcion 0 51 12 1 20 11
Copiapo 0 42 34 1 54 23
Curico 0 47 50 1 32 36
Iquique 0 42 39 2 4 4
La Serena 0 42 45 1 47 33
Los Angeles 0 53 13 1 18 33
Rancagua 0 47 6 1 36 15
Santiago 0 46 28 1 39 0
Santo Domingo 0 45 37 1 36 16
Vallenar 0 42 37 1 51 15
Los siguientes horarios son UTC (Tiempo Universal Coordinado) del fenómeno para el dia 22 de enero del 2013 y dependiendo del lugar se debe convertir a hora local.
Por ejemplo Argentina es UTC-3 por lo que se debe restar 3 horas a la que esta indicada en la tabla para transformarla a hora local.
Argentina = UTC-3
Peru = UTC-5
Bolivia = UTC-4
Colombia = UTC-5
Paraguay = UTC-3
Uruaguay = UTC-2
Ecuador = UTC-5
Horarios Argentina (UTC)
Lugar
Ocultamiento
hora minuto segundo (UTC)
Reaparición
hora minuto segundo (UTC)
Bahia Blanca 3 57 10 4 36 30
Bolivar 3 55 16 4 46 14
Buenos Aires 3 56 9 4 53 32
Catamarca 3 48 59 4 57 59
Chilecito 3 47 9 4 54 43
Chosmadal 3 53 43 4 24 32
Colonel Suarez 3 55 51 4 41 18
Concordia 3 56 16 5 0 37
Cordoba 3 51 12 4 54 23
Corrientes 3 56 28 5 6 2
Curuzu Cuatia 3 56 29 5 3 13
Cutralco 3 58 41 4 18 36
Dolores 3 56 55 4 49 56
El Palomar 3 56 4 4 53 13
Formosa 3 57 25 5 7 53
Fuerte Gral Roca 3 57 48 4 23 25
General Pico 3 53 33 4 43 50
Gobernador Gordillo 3 48 49 4 53 52
Goya 3 55 34 5 3 21
Gualeguaychu 3 55 50 4 56 48
Jose C. Paz 3 55 58 4 53 10
Jujuy 3 50 1 5 5 3
Junin 3 54 42 4 50 47
La Cumbre 3 50 52 4 54 42
La Plata 3 56 32 4 53 7
La Quiaca 3 50 8 5 7 13
La Rioja 3 47 56 4 55 13
Laboulaye 3 52 57 4 48 44
Las Lomitas 3 55 36 5 8 10
Malargue 3 49 56 4 34 11
Mar Del Plata 3 57 32 4 45 43
Marcos Juarez 3 53 18 4 53 47
Mendoza 3 47 35 4 44 0
Mercedes 3 56 31 5 3 58
Monte Caseros 3 56 39 5 2 41
Moron 3 56 4 4 53 3
Necochea 3 57 32 4 42 27
Neuquen 3 57 59 4 22 11
Olavarria 3 56 5 4 45 22
Oran 3 51 24 5 7 5
Parana 3 54 23 4 57 28
Paso De Los Libres 3 57 11 5 3 53
Pehuajo 3 54 41 4 46 8
Posadas 3 58 58 5 7 42
Presidencia R.S.Pena 3 54 57 5 5 46
Punta Indio 3 56 53 4 52 50
Reconquista 3 55 7 5 2 52
Resistencia 3 56 11 5 5 52
Rio Cuarto 3 51 47 4 50 13
Rosario 3 54 21 4 54 49
Salta 3 49 26 5 4 8
San Fernando 3 56 3 4 53 36
San Justo 3 56 6 4 52 58
San Luis 3 50 12 4 46 43
San Rafael 3 49 34 4 39 28
Santa Fe 3 54 7 4 57 18
Santa Rosa 3 54 5 4 40 15
Santa Teresita 3 57 24 4 50 25
Santiago Del Estero 3 50 33 5 1 3
Tandil 3 56 39 4 45 40
Tartagal 3 52 21 5 8 3
Tinogasta 3 46 43 4 56 49
Tres Arroyos 3 57 5 4 40 37
Tucuman 3 49 38 5 1 41
Viedma 4 1 14 4 25 25
Villa Dolores 3 50 35 4 51 48
Villa Gesell 3 57 26 4 48 18
Villa Reynolds 3 51 13 4 46 57
Horarios Bolivia (UTC)
Lugar
Ocultamiento
hora minuto segundo (UTC)
Reaparición
hora minuto segundo (UTC)
Apolo 3 49 16 5 8 24
Ascension De Guarayos 3 58 9 5 11 19
Bermejo 3 51 33 5 7 29
Camiri 3 54 5 5 10 10
Chapacura 3 53 31 5 10 18
Charana 3 45 28 5 7 5
Cobija 3 52 24 5 6 46
Cochabamba 3 51 29 5 9 40
Conception 3 59 29 5 11 47
Guayaramerin 4 0 6 5 8 5
La Paz 3 48 29 5 8 32
Magdalena 3 59 13 5 10 13
Oruro 3 49 38 5 8 53
Potosi 3 51 6 5 9 8
Puerto Suarez 4 2 44 5 12 56
Reyes 3 51 45 5 8 57
Riberalta 3 58 18 5 7 59
Robore 4 0 43 5 12 29
Rurrenabaque 3 51 20 5 8 52
San Borja 3 52 25 5 9 24
San Ignacio De Moxos 3 54 24 5 10 2
San Ignacio De Velasco 4 0 55 5 12 9
San Joaquin 3 58 20 5 9 53
San Mathias 4 4 45 5 12 43
San Ramon 3 58 10 5 10 0
Santa Ana 3 56 1 5 9 52
Santa Cruz 3 56 19 5 11 15
Sucre 3 52 2 5 9 40
Tarija 3 51 34 5 8 21
Trinidad 3 55 53 5 10 22
Horarios en Brasil (UTC)
Lugar
Ocultamiento
hora minuto segundo (UTC)
Reaparición
hora minuto segundo (UTC)
Alta Floresta 4 19 43 5 6 3
Barra Do Garcas 4 13 21 5 12 22
Campo Grande 4 5 1 5 13 14
Conceicao Do Araguaia 4 43 43 4 49 51
Corumba 4 2 53 5 12 58
Cruiziro Do Sul 3 47 49 5 0 57
Cuiaba 4 8 49 5 12 38
Guajara-Mirim 4 0 16 5 8 4
Jacare-Acanga 4 28 51 4 56 13
Manicore 4 21 15 4 58 0
Ponta Pora 4 2 12 5 12 10
Porto Nacional 4 30 54 5 2 6
Porto Velho 4 6 59 5 5 40
Rio Branco 3 56 4 5 6 13
Tabatinga 4 3 5 4 55 48
Tarauaca 3 52 0 5 2 53
Tefe 4 22 28 4 50 18
Uruguaiana 3 57 15 5 3 49
Vilhena 4 7 5 5 10 41
Horarios en Colombia (UTC)
Lugar
Ocultamiento
hora minuto segundo (UTC)
Reaparición
hora minuto segundo (UTC)
Ipiales 3 58 30 4 34 54
Leticia 4 3 16 4 55 38
Pasto 4 4 2 4 30 48
Puerto Asis 4 1 0 4 36 35
Tumaco 4 0 45 4 28 0
Horarios en Ecuador (UTC)
Lugar
Ocultamiento
hora minuto segundo (UTC)
Reaparición
hora minuto segundo (UTC)
Ambato 3 45 44 4 43 34
Clementia 3 41 18 4 44 5
Coca 3 54 9 4 41 26
Cuenca 3 39 19 4 47 48
Galapagos 3 7 3 4 24 30
Gualaquiza 3 39 14 4 49 13
Guayaquil 3 38 15 4 44 53
Ibarra 3 53 43 4 37 36
La Julia 3 40 43 4 43 55
Lago Agrio 3 57 13 4 38 54
Latacunga 3 46 40 4 42 32
Loma Larga 3 41 38 4 43 26
MacAra 3 32 38 4 49 36
MacAs 3 43 44 4 46 51
MacHala 3 35 7 4 47 24
Manta 3 39 20 4 40 39
Maragrosa 3 36 39 4 46 37
Martinica 3 40 21 4 43 57
Montalvo 3 48 13 4 47 2
Pedernales 3 45 26 4 37 40
Portoviejo 3 39 43 4 41 8
Quito 3 50 12 4 39 43
Riobamba 3 44 0 4 44 48
Salinas 3 34 24 4 43 52
San Cristobal 3 7 57 4 27 1
Santa Rosa 3 34 39 4 47 42
Santo Domingo 3 47 9 4 39 31
Tarapoa 3 58 7 4 40 1
Taura 3 38 37 4 45 21
Tena 3 49 6 4 43 7
Tulcan 3 57 58 4 35 13
Horarios en Perú (UTC)
Lugar
Ocultamiento
hora minuto segundo (UTC)
Reaparición
hora minuto segundo (UTC)
Andahuaylas 3 39 16 5 4 11
Andoas 3 47 38 4 49 19
Anta 3 32 3 4 58 7
Arequipa 3 41 37 5 5 25
Atalaya 3 40 51 5 2 50
Ayacucho 3 37 35 5 3 13
Caballococha 4 2 29 4 54 48
Cajamarca 3 32 21 4 55 15
Chachapoyas 3 35 48 4 54 52
Chiclayo 3 28 42 4 53 3
Chimbote 3 29 30 4 56 40
Ciro Alegria 3 38 29 4 52 7
Collique 3 30 59 4 59 34
Cuzco 3 42 43 5 5 33
Huanuco 3 35 19 4 59 58
Iberia 3 50 20 5 6 32
Ilo 3 41 21 5 4 53
Iquitos 3 54 35 4 53 34
Jauja 3 35 31 5 1 40
Juanjui 3 37 27 4 57 3
Juliaca 3 45 16 5 7 6
Las Palmas 3 30 58 4 59 40
Lima 3 30 45 4 59 30
Moquegua 3 42 31 5 5 40
Moyobamba 3 38 38 4 55 20
Nazca 3 34 32 5 1 59
Pisco 3 32 0 5 0 36
Piura 3 28 52 4 50 4
Pucallpa 3 41 42 5 0 22
Puerto Esperanza 3 49 40 5 4 36
Puerto Maldonado 3 49 32 5 7 17
San Juan 3 33 50 5 1 35
San Ramon 3 36 20 5 1 25
Tacna 3 43 23 5 5 49
Talara 3 27 58 4 48 19
Tarapoto 3 39 37 4 56 37
Tingo Maria 3 36 32 4 59 43
Trujillo 3 29 4 4 55 9
Tumbes 3 33 3 4 47 29
Yurimaguas 3 41 25 4 56 0
Horarios Paraguay (UTC)
Lugar
Ocultamiento
hora minuto segundo (UTC)
Reaparición
hora minuto segundo (UTC)
Asuncion 3 53 36 5 9 22
Ayolas 3 58 12 5 7 16
Conception 3 59 44 5 10 57
Filadelfia 3 57 23 5 10 34
Mariscal Estigarribia 3 56 52 5 10 30
Pilar 3 57 3 5 7 3
Horarios Uruaguay (UTC)
Lugar
Ocultamiento
hora minuto segundo (UTC)
Reaparición
hora minuto segundo (UTC)
Colonia 3 56 30 4 54 24
Durazno 3 57 7 4 57 53
Montevideo 3 57 19 4 55 3
Montevideo 3 57 26 4 55 9
Paysandu 3 56 11 4 58 34
Salto 3 56 16 5 0 21
Tacuarembo 3 57 37 5 1 23